Directorio
| Servicio | Teléfono | Fax | Móvil | Correo |
GRUPO DE GOBIERNO |
||||
| Juan Ramos Reyes | 636960408 | enviar | ||
| Juan Agustín Siverio González | 626884892 | enviar | ||
| Jonay Méndez Vargas | 636303521 | enviar | ||
| Dolores Mª Rodríguez García | 649283049 | enviar | ||
| María García Díaz | 690645266 | enviar | ||
| Yanira Mesa González | 629790263 | enviar |
| Servicio | Teléfono | Fax | Móvil | Correo |
CENTRALITA DEL AYUNTAMIENTO |
922360003 |
922350060 |
||
| Extensiones telefónicas | ||||
| Adjunto secretaría | 110 | enviar | ||
| Agencia de Empleo y Desarrollo Local | 125 | enviar | ||
| Almacén | 134 | enviar | ||
| Gabinete de Comunicación | 117 | enviar | ||
| Gabinete de Secretaría de Alcaldía | 106 | enviar | ||
| Información | 100 | enviar | ||
| Intervención | 130 | enviar | ||
| Juzgado | 103 | enviar | ||
| Informática | 133 | enviar | ||
| Oficina de Cultura | 104 | enviar | ||
| Oficina Técnica | 115 | enviar | ||
| Personal | 127 | enviar | ||
| Recaudación | 101 | enviar | ||
| Universidad Popular | 105 | enviar |
| Servicio | Teléfono | Fax | Móvil | Correo |
POLICÍA LOCAL |
922350155 |
922360940 |
639739107 |
enviar |
| Oficina Municipal de San Juan | 922350240 | 922360611 | enviar |
| Servicio | Teléfono | Fax | Móvil | Correo |
| Servicios Sociales | 922360128 | 922350600 | enviar | |
| Juzgado de paz | 922360154 | enviar | ||
| Biblioteca | 922361000 | enviar | ||
| Ludoteca «La Estrella Contenta» | 922361000 | enviar | ||
| Ludoteca «La Saltarina» | 922350001 | enviar | ||
| Centro Ocupacional | 922350247 | enviar | ||
| Escuela infantil «Trompita» | 922350241 | enviar | ||
| Casa de la Juventud – San José «Jóvenes en Alza» | 922360277 | enviar | ||
| Sala de Estudio de la ULL y Biblioteca Antonio Bello | 922417623 | enviar | ||
| Centro de Ocio e Información Juvenil | 922350240 | |||
| Extensión Agraria | 922360721 | |||
| Farmacia San José | 922360062 | |||
| Farmacia Casco | 922360848 | |||
| Centro Médico San José | 822171642 | |||
| Centro Médico San Juan | 922923222 | |||
| Tanatorio Municipal San José | 922360902 | |||
| Tanatorio Municipal Casco | ||||
| I.E.S San Juan de la Rambla | 922922068 | |||
| Colegio Ángel Guimerá | 922360120 | |||
| Colegio Francisco Afonso Carrillo | 922592407 | |||
| Unitaria de Las Rosas | 922350454 | |||
| Centro Sociosanitario de la Tercera Edad | 922360015 | |||
| Oficina del Consorcio | 922208200 | |||
| Centro Vecinal de La Vera | enviar |






